Vinilogy Por vibra ✦
Portada de The Well-Tempered Clavier: Book I & II

The Well-Tempered Clavier: Book I & II

Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician)

1997 studio album

Classical Baroque

Escuchar en Spotify Ver en Discogs Marketplace

Johann Sebastian Bach (pronunciado /ˈjoːhan zeˈbasti̯an bax/ (escuchar); Eisenach, Sacro Imperio Romano Germánico, 21 de marzojul./ 31 de marzo de 1685greg.-Leipzig, Sacro Imperio Romano Germánico, 28 de julio de 1750) fue un compositor, músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. más sobre Johann Sebastian Bach →

Precios en tiendas ES

Sin precio localizado en tiendas ES para esta obra.

Canciones

  1. 48 Préludes Et Fugues BWV 846-893, Vol. I
  2. 76.414
  3. A1 N° 1 En Ut 4:17
  4. A2 N° 2 En Ut Mineur 3:43
  5. A3 N° 3 En Ut Dièze 3:07
  6. A4 N° 4 En Ut Dièze Mineur 5:46
  7. A5 N° 5 En Ré 2:47
  8. A6 N° 6 En Ré Mineur 3:01
  9. A7 N° 7 En Mi Bémol 5:59
  10. B1 N° 8 En Mi Bémol Mineur 8:53
  11. B2 N° 9 En Mi 2:37
  12. B3 N° 10 En Mi Mineur 3:49
  13. B4 N° 11 En Fa 2:14
  14. B5 N° 12 En Fa Mineur 8:20
  15. 76.415
  16. C1 N° 13 En Fa Dièze 4:32
  17. C2 N° 14 En Fa Dièze Mineur 4:50
  18. C3 N° 15 En Sol 3:04
  19. C4 N° 16 En Sol Mineur 4:46
  20. C5 N° 17 En La Bémol 2:53
  21. C6 N° 18 En Sol Dièze Mineur 3:10
  22. C7 N° 19 En La 3:25
  23. D1 N° 20 En La Mineur 4:35
  24. D2 N° 21 En Si Bémol 2:34
  25. D3 N° 22 En Si Bémol Mineur 9:09
  26. D4 N° 23 En Si 2:35
  27. D5 N° 24 En Si Mineur 6:50
  28. 48 Préludes Et Fugues BWV 846-893, Vol. II
  29. 76.416
  30. E1 N° 1 En Ut 4:48
  31. E2 N° 2 En Ut Mineur 2:52
  32. E3 N° 3 En Ut Dièze 5:13
  33. E4 N° 4 En Ut Dièze Mineur 5:04
  34. E5 N° 5 En Ré 6:57
  35. F1 N° 6 En Ré Mineur 3:40
  36. F2 N° 7 En Mi Bémol 3:07
  37. F3 N° 8 En Mi Bémol Mineur 4:38
  38. F4 N° 9 En Mi 4:01
  39. F5 N° 10 En Mi Mineur 4:48
  40. F6 N° 11 En Fa 3:40
  41. F7 N° 12 En Fa Mineur 3:17
  42. 76.417
  43. G1 N° 13 En Fa Dièze 3:59
  44. G2 N° 14 En Fa Dièze Mineur 6:07
  45. G3 N° 15 En Sol 2:02
  46. G4 N° 16 En Sol Mineur 5:36
  47. G5 N° 17 En La Bémol 5:54
  48. G6 N° 18 En Sol Dièze Mineur 6:03
  49. H1 N° 19 En La 2:24
  50. H2 N° 20 En La Mineur 3:46
  51. H3 N° 21 En Si Bémol 4:12
  52. H4 N° 22 En Si Bémol Mineur 4:56
  53. H5 N° 23 En Si 3:40
  54. H6 N° 24 En Si Mineur 3:08

Tracklist de la edición de referencia del disco.

Vinilos afines